大运板块,低价急租
![]() ![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 2房1卫1厅1阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1400元/月 | 第1层 (共1层) | |
| 建筑面积:82 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗中心城龙翔大道 | ||
| 登记日期:2010-9-2 | ||
独立中小型办公室写字楼出租可工商注册
![]() ![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 1房0卫0厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1800元/月 | 第7层 (共8层) | |
| 建筑面积:20 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:南油第二工业区202栋商服大厦7楼东701 | ||
| 登记日期:2010-9-2 | ||
| 服务式办公室是指装修完毕,配有办公家具,无线宽带高速上网,还提供秘书和接待等服务的办公室,服务式办公室具有立即可用、租期灵活的特点。 可用于注册各种公司适合企业及人群,小型/微型企业 事业刚刚起步的创业者 SOHO人士 | ||
惠鑫公寓
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 1房0卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:700元/月 | 第8层 (共15层) | |
| 建筑面积:23 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 梅林关口 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 小区环境优美,配套设施完善,交通便利,购物方便;带全套家私电器!!! | ||
东都花园
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 2房1卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1200元/月 | 第4层 (共12层) | |
| 建筑面积:76 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗中心城龙翔大道 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 看房提前预约 | ||
东都花园
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 2房1卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1200元/月 | 第4层 (共12层) | |
| 建筑面积:76 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗中心城龙翔大道 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 看房提前预约 | ||
新亚洲花园
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 3房0卫3厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:5000元/月 | 第11层 (共12层) | |
| 建筑面积:220 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗区龙岗中心城天虹商场旁 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 花园中间豪华装修复式房,可租可售,190万可带全豪华家私电器出售,住家首选! 花园中间 | ||
鸿基花园
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 3房2卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1600元/月 | 第8层 (共9层) | |
| 建筑面积:110 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗吉祥路与深惠路交界处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 住的舒服,离地铁口近。设施完善。。。 | ||
风临国际中心
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 1房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1500元/月 | 第18层 (共28层) | |
| 建筑面积:41 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗中心城深惠路与吉祥路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 住在这里。。高度足够,景观无敌。办公住家皆可。而且是地铁口。。。交通非常便利。 | ||
锦绣东方
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 3房1卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1500元/月 | 第7层 (共16层) | |
| 建筑面积:86 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 清林中路北海关大厦正对面 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,设施完善,大型公园就在家门口。 | ||
聚龙苑
![]() | ||
![]() |
区域: 龙岗区 中心城 | 3房2卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 租金:1600元/月 | 第8层 (共19层) | |
| 建筑面积:128 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:龙岗区 龙岗路与银威路交汇处(134公顷八仙岭公园主入口) | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 地铁口物业,房子新装修,大三房,带电梯,楼层棒,带中心小学学位,周边配套设施齐全. | ||