赛格科技工业园旧改项目
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 1房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:2500万元/套(16666元/㎡) | 第6层 (共10层) | |
| 建筑面积:1500 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:华强北赛格科技广场 | ||
| 登记日期:2010-8-18 | ||
| 赛格科技工业园厂房地理位置:福田区华强北路 产权年限:50年(1988—2038年03月20日止) 入伙时间: 1990年08月01日 物业用途: 厂房 装 修: 写字楼装修 面 积: 1465.31平米 售 单 价: 16500元/平方米(实收) 售&n... | ||
航都大厦
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 4房0卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:314.5万元/套(18500元/㎡) | 第13层 (共26层) | |
| 建筑面积:170 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区 中航路与华富路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 航都华强北甲级写字楼,位于福田区商业中心区中航苑内,南临深南路,西壤华富路及市中心公园,北靠振华路,东傍中航路,地理位置优越,配套齐全,交通十分便利,是办公置业之首选。房型方正采光好,保养好!!现业主独家委托急卖!! | ||
赛格写字楼
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 6房2卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:1000万元/套(66666元/㎡) | 第1层 (共1层) | |
| 建筑面积:150 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45楼 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
超大阳台送空中花园
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 4房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:305万元/套(22932元/㎡) | 第1层 (共1层) | |
| 建筑面积:133 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深南路与福田路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 华强北经典住宅;05年入伙,现少有稀缺新楼盘/市场价2.5-2.6万.本套属于唯一性价比都低于市场价.超大阳台送入户花园,豪华装修,9层新全套家电.现业主自住.相信看了一定会喜欢!@ | ||
福田区1万元/平米写字楼
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 4房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:407万元/套(10000元/㎡) | 第15层 (共26层) | |
| 建筑面积:407 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:联合广场对面爱地大厦 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 项目地址:滨河路与彩田路交汇处(联合广场对面)产权情况:50年(1992.07.28~~2042.07.27)入伙时间: 1997年2月入伙物业管理:深圳市爱地物业管理有限公司开 发 商:中国爱地集团公司 管 理 费:5元/平米/月 &n... | ||
赛格广场
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 3房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:560万元/套(26794元/㎡) | 第52层 (共69层) | |
| 建筑面积:209 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:华强北 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 带有60元/平米的租约 | ||
金宝城两房低价出售
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 2房1卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:104万元/套(13333元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:78 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:南园路和华发路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
下步庙南区88平方120待拆迁物业
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:120万元/套(13636元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:88 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:滨河路和华强路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
业主急卖
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 3房1卫2厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:145万元/套(14356元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:101 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福华路和福星路交汇出 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
业主放卖
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 华强 | 1房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:55万元/套(16516元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:33 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:滨河大到和华强南路交汇处 | ||
| 登记日期:已过期 | ||