大社区,南向三房低价出售
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:140万元/套(15555元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:90 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
大社区,使用率高
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:130万元/套(12264元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:106 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
地铁口物业,豪装三房
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:120万元/套(16216元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:74 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
高档大社区,南北通大平面四房
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 4房2卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:250万元/套(17985元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:139 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅华路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
大社区房,使用率高
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:128万元/套(13333元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:96 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路下梅林一街 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
荔园阁一期
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:90万元/套(10843元/㎡) | 第5层 (共8层) | |
| 建筑面积:83 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
碧荔花园
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 4房2卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:380万元/套(15322元/㎡) | 第3层 (共9层) | |
| 建筑面积:248 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅林路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
华茂苑
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 2房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:108万元/套(14025元/㎡) | 第15层 (共17层) | |
| 建筑面积:77 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区梅华路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
山水居
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:115万元/套(13855元/㎡) | 第5层 (共12层) | |
| 建筑面积:83 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区龙尾路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
山水居
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 梅林 | 2房1卫1厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:85万元/套(14166元/㎡) | 第3层 (共12层) | |
| 建筑面积:60 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:福田区龙尾路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||