万科金域蓝湾78平只售160万自住随时看房
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 2房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:160万元/套(20512元/㎡) | 第9层 (共34层) | |
| 建筑面积:78 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:滨河大道与福荣路交汇处万科金域蓝湾 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 万科金域蓝湾78平只售160万自住随时看房 | ||
深圳湾碧海红树园162平售285万非常笋的一套大面积靓房
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 4房2卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:285万元/套(17592元/㎡) | 第6层 (共33层) | |
| 建筑面积:162 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
碧海红树园168平米只售320万高层全海景靓房便宜出售
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 4房2卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:320万元/套(19047元/㎡) | 第14层 (共33层) | |
| 建筑面积:168 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
深圳湾碧海红树园133平售255万最好的户型
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 4房3卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:255万元/套(19172元/㎡) | 第20层 (共33层) | |
| 建筑面积:133 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
碧海红树园109平只售188万买套靓房过年吧
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 3房2卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:188万元/套(17247元/㎡) | 第13层 (共33层) | |
| 建筑面积:109 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
深圳湾碧海红树园210平售465万180度海景20米长阳台
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 5房3卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:465万元/套(22142元/㎡) | 第30层 (共33层) | |
| 建筑面积:210 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
碧海红树园157平跃式靓房惟一一套售330万
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 3房2卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:330万元/套(21019元/㎡) | 第12层 (共33层) | |
| 建筑面积:157 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
碧海红树园深圳湾最豪华面积最大平面靓房425+300平
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 6房3卫3厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:1400万元/套(32941元/㎡) | 第33层 (共33层) | |
| 建筑面积:425 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳福田区福荣路红树林 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 整一层单元,房产证面积425平,天台花园400平(已改成私家花园),,装修300万以上,售价1400万,40米长阳台,180度深圳湾\红树林景观,,看南山香港,风景绝对一流.去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未... | ||
万科金域蓝淡150平售330万全社区最便宜跃式靓房业主急急急
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 4房2卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:330万元/套(22000元/㎡) | 第3层 (共34层) | |
| 建筑面积:150 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:滨河大道与福荣路交汇处万科金域蓝湾 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||
万科金域蓝湾78平米售165万高层全海景
![]() | ||
![]() |
区域: 福田区 上下沙 | 2房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:165万元/套(21153元/㎡) | 第19层 (共34层) | |
| 建筑面积:78 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:滨河大道与福荣路交汇处万科金域蓝湾 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 去年“天量放贷”后在年底关闭的信贷闸门,随着新年到来重新开启。记者昨日走访深圳部分银行了解到,今年各银行的信贷指标并未萎缩,而是与去年基本持平。去年由于早早放光信贷额度而被迫停止放贷的商业银行,放贷业务也重新“开门”,而从执行层面的7折优惠、二套房贷也没有发生... | ||