1

金银园三房历史最低价
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:86万元/套(9148元/㎡) | 第6层 (共13层) | |
| 建筑面积:94 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:罗湖区 泥岗村 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 此房乃现在市场最低价格 交通方便 购物方便 附近实施配套完全 居家首选 | ||
美好佳园 93平毛坯房
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 3房1卫2厅2阳台 |
|---|---|---|
| 售价:84万元/套(9032元/㎡) | 第1层 (共1层) | |
| 建筑面积:93 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:罗湖区 清水河小关旁 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
星湖花园
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 2房1卫1厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:43万元/套(8269元/㎡) | 第6层 (共8层) | |
| 建筑面积:52 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市罗湖区泥岗村 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,隔东门,华强北市中心仅需10分钟车程就可以...深圳两大核心商圈尽在掌握之中,购物.休闲.美食.娱乐尽在其中.附近有多家银行和红日子等大型超市.周边生活配套设施齐全. | ||
星湖花园
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:68万元/套(7727元/㎡) | 第7层 (共8层) | |
| 建筑面积:88 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市罗湖区泥岗村 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,隔东门,华强北市中心仅需10分钟车程就可以...深圳两大核心商圈尽在掌握之中,购物.休闲.美食.娱乐尽在其中.附近有多家银行和红日子等大型超市.周边生活配套设施齐全. | ||
金银园
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 3房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:98万元/套(10000元/㎡) | 第10层 (共16层) | |
| 建筑面积:98 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市罗湖区泥岗村 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,隔东门,华强北市中心仅需10分钟车程就可以...深圳两大核心商圈尽在掌握之中,购物.休闲.美食.娱乐尽在其中.附近有多家银行和红日子等大型超市.周边生活配套设施齐全. | ||
华日花园
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 2房1卫2厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:72万元/套(9000元/㎡) | 第12层 (共28层) | |
| 建筑面积:80 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市罗湖区泥岗村 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,隔东门,华强北市中心仅需10分钟车程就可以...深圳两大核心商圈尽在掌握之中,购物.休闲.美食.娱乐尽在其中.附近有多家银行和红日子等大型超市.周边生活配套设施齐全. | ||
红岗花园
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 2房1卫1厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:38.5万元/套(6637元/㎡) | 第3层 (共8层) | |
| 建筑面积:58 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:深圳市罗湖区红岗花园 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 交通便利,隔东门,华强北市中心仅需10分钟车程就可以...深圳两大核心商圈尽在掌握之中,购物.休闲.美食.娱乐尽在其中.附近有多家银行和红日子等大型超市.周边生活配套设施齐全. | ||
世金汉宫
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 2房1卫1厅0阳台 |
|---|---|---|
| 售价:100万元/套(21276元/㎡) | 第15层 (共23层) | |
| 建筑面积:47 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:罗湖区地王 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
| 世金汉宫位处深圳罗湖区深南东路与和平路交汇处,为世界金融中心项目的住宅部分,即世界金融中心的B/C栋。世金汉宫由两栋23层高楼组成,B栋公寓建筑面积19943.34㎡,C栋公寓建筑面积14601.47㎡,总共718套。户型面积从30.95~64.97,复式双套房(两房两卫一厅一起居室)。项目地处... | ||
旭飞华天苑
![]() | ||
![]() |
区域: 罗湖区 泥岗 | 2房1卫1厅1阳台 |
|---|---|---|
| 售价:46万元/套(8518元/㎡) | 楼层不详 | |
| 建筑面积:54 ㎡ | 详细信息 | |
| 物业地址:泥岗路 | ||
| 登记日期:已过期 | ||
1
